Ceník
Kotevní technika HPM
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
KVH hranoly
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
KVH hranol | 80/160 | 7000 | 1.156,00 | 1.398,76 | ks |
KVH hranol | 80/160 | 5000 | 826,00 | 999,46 | ks |
KVH hranol | 80/160 | 4000 | 660,00 | 798,60 | ks |
KVH hranol | 140/140 | 7000 | 1.770,00 | 2.141,70 | ks |
KVH hranol | 140/140 | 5000 | 1.264,00 | 1.529,44 | ks |
KVH hranol | 140/140 | 4000 | 1.011,00 | 1.223,31 | ks |
KVH hranol | 120/140 | 5000 | 1.084,00 | 1.311,64 | ks |
KVH hranol | 120/140 | 4000 | 867,00 | 1.049,07 | ks |
KVH hranol | 40/60 | 4000 | 124,00 | 150,04 | ks |
KVH hranol | 40/60 | 5000 | 155,00 | 187,55 | ks |
KVH hranol | 40/80 | 4000 | 165,00 | 199,65 | ks |
KVH hranol | 40/80 | 5000 | 206,00 | 249,26 | ks |
KVH hranol | 120/120 | 5000 | 929,00 | 1.124,09 | ks |
KVH hranol | 120/120 | 4000 | 743,00 | 899,03 | ks |
KVH hranol | 100/140 | 7000 | 1.264,00 | 1.529,44 | ks |
KVH hranol | 100/140 | 5000 | 903,00 | 1.092,63 | ks |
KVH hranol | 100/140/ | 4000 | 722,00 | 873,62 | ks |
KVH hranol | 100/120 | 5000 | 774,00 | 936,54 | ks |
KVH hranol | 100/120 | 4000 | 619,00 | 748,99 | ks |
KVH hranol | 100/100 | 5000 | 645,00 | 780,45 | ks |
KVH hranol | 100/100 | 4000 | 516,00 | 624,36 | ks |
KVH hranol | 80/140 | 5000 | 722,00 | 873,62 | ks |
KVH hranol | 80/140 | 4000 | 578,00 | 699,38 | ks |
KVH hranol | 80/120 | 5000 | 619,00 | 748,99 | ks |
KVH hranol | 120/200 | 7000 | 2.167,00 | 2.622,07 | ks |
KVH hranol | 60/200 | 5000 | 774,00 | 936,54 | ks |
KVH hranol | 120/200 | 5000 | 1.548,00 | 1.873,08 | ks |
KVH hranol | 120/200 | 4000 | 1.238,00 | 1.497,98 | ks |
KVH hranol | 40/100 | 4000 | 206,00 | 249,26 | ks |
KVH hranol | 40/100 | 5000 | 258,00 | 312,18 | ks |
KVH hranol | 40/120 | 4000 | 248,00 | 300,08 | ks |
KVH hranol | 40/120 | 5000 | 310,00 | 375,10 | ks |
KVH hranol | 40/140 | 4000 | 289,00 | 349,69 | ks |
KVH hranol | 40/140 | 5000 | 361,00 | 436,81 | ks |
KVH hranol | 60/60 | 4000 | 186,00 | 225,06 | ks |
KVH hranol | 60/60 | 5000 | 232,00 | 280,72 | ks |
KVH hranol | 60/80 | 4000 | 248,00 | 300,08 | ks |
KVH hranol | 60/80 | 5000 | 310,00 | 375,10 | ks |
KVH hranol | 60/100 | 4000 | 310,00 | 375,10 | ks |
KVH hranol | 60/100 | 5000 | 387,00 | 468,27 | ks |
KVH hranol | 60/120 | 4000 | 372,00 | 450,12 | ks |
KVH hranol | 60/120 | 5000 | 464,00 | 561,44 | ks |
KVH hranol | 60/140 | 4000 | 433,00 | 523,93 | ks |
KVH hranol | 60/140 | 5000 | 542,00 | 655,82 | ks |
KVH hranol | 80/80 | 4000 | 330,00 | 399,30 | ks |
KVH hranol | 80/80 | 5000 | 413,00 | 499,73 | ks |
KVH hranol | 80/100 | 4000 | 413,00 | 499,73 | ks |
KVH hranol | 80/100 | 5000 | 516,00 | 624,36 | ks |
KVH hranol | 80/120 | 4000 | 495,00 | 598,95 | ks |
KVH hranol | 60/200 | 4000 | 696,00 | 842,16 | ks |
KVH hranol | 140/180 | 7000 | 2.557,80 | 3.094,94 | ks |
KVH hranol | 140/180 | 5000 | 1.827,00 | 2.210,67 | ks |
KVH hranol | 80/180 | 7000 | 1.461,60 | 1.768,54 | ks |
KVH hranol | 140/180 | 4000 | 1.461,60 | 1.768,54 | ks |
KVH hranol | 100/160 | 7000 | 1.624,00 | 1.965,04 | ks |
KVH hranol | 120/160 | 4000 | 1.113,60 | 1.347,46 | ks |
KVH hranol | 120/160 | 5000 | 1.392,00 | 1.684,32 | ks |
KVH hranol | 120/160 | 7000 | 1.948,80 | 2.358,05 | ks |
KVH hranol | 80/180 | 4000 | 835,20 | 1.010,59 | ks |
KVH hranol | 80/180 | 5000 | 1.044,00 | 1.263,24 | ks |
KVH hranol | 100/160 | 4000 | 928,00 | 1.122,88 | ks |
KVH hranol | 100/160 | 5000 | 1.160,00 | 1.403,60 | ks |
KVH hranol | 120/140 | 3000 | 650,00 | 786,50 | ks |
KVH hranol | 120/120 | 3000 | 557,00 | 673,97 | ks |
KVH hranol | 100/120 | 3000 | 464,00 | 561,44 | ks |
KVH hranol | 100/100 | 3000 | 387,00 | 468,27 | ks |
KVH hranol | 80/140 | 3000 | 433,00 | 523,93 | ks |
KVH hranol | 80/120 | 3000 | 372,00 | 450,12 | ks |
KVH hranol | 60/200 | 4000 | 619,00 | 748,99 | ks |
KVH hranol | 60/200 | 3000 | 464,00 | 561,44 | ks |
KVH hranol | 40/100 | 3000 | 155,00 | 187,55 | ks |
KVH hranol | 40/120 | 3000 | 186,00 | 225,06 | ks |
KVH hranol | 40/140/ | 3000 | 217,00 | 262,57 | ks |
KVH hranol | 60/60 | 3000 | 139,00 | 168,19 | ks |
KVH hranol | 60/80 | 3000 | 186,00 | 225,06 | ks |
KVH hranol | 60/120 | 3000 | 279,00 | 337,59 | ks |
KVH hranol | 60/140 | 3000 | 325,00 | 393,25 | ks |
KVH hranol | 80/80 | 3000 | 248,00 | 300,08 | ks |
KVH hranol | 80/100 | 3000 | 310,00 | 375,10 | ks |
KVH hranoly | 40/60 | 3000 | 94,00 | 113,74 | ks |
KVH hranoly | 40/80 | 3000 | 124,00 | 150,04 | ks |
KVH hranoly | 60/100 | 3000 | 232,00 | 280,72 | ks |
KVH hranoly | 60/140 | 3000 | 325,00 | 393,25 | ks |
KVH hranoly | 120/120 | 3000 | 557,00 | 673,97 | ks |
Lišty
(Lišty k palubkám )
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Lišty různých druhů smrk napojované | | 2400mm | 0,00 | 0,00 | ks |
LUNAWOOD
(Tepelně upravené dřevo BOROVICE)
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
OSB desky
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
OSB AGEPAN 3N | 25 | 1250/2500 | 320,00 | 387,20 | m2 |
OSB AGEPAN 3N | 22 | 1250/2500 | 199,00 | 240,79 | m2 |
OSB AGEPAN 3N | 18 | 1250/2500 | 161,00 | 194,81 | m2 |
OSB AGEPAN 3N | 15 | 1250/2500 | 134,00 | 162,14 | m2 |
OSB AGEPAN 3N | 12 | 1250/2500 | 108,00 | 130,68 | m2 |
OSB AGEPAN 3N | 10 | 1250/2500 | 93,00 | 112,53 | m2 |
OSB AGEPAN 3N - 4PD | 25 | 625/2500 | 237,00 | 286,77 | m2 |
OSB AGEPAN 3N - 4PD | 22 | 625/2500 | 207,00 | 250,47 | m2 |
OSB AGEPAN 3N - 4PD | 18 | 675/2500 | 168,00 | 203,28 | m2 |
OSB AGEPAN 3N - 4PD | 15 | 625/2500 | 140,00 | 169,40 | m2 |
OSB AGEPAN 3N - 4PD | 12 | 625/2500 | 113,00 | 136,73 | m2 |
OSMO program
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
Palubky obkladové
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Palubka BO AB | 12x96 mm | 3-4 m | 215,00 | 260,15 | m2 |
Palubka SM AB | 12x96 mm | 3-4 m | 215,00 | 260,15 | m2 |
Palubka SM AB | 15x121 mm | 3-5 m | 245,00 | 296,45 | m2 |
Palubka SM AB | 19x146 mm | -4,2 m | 285,00 | 344,85 | m2 |
Palubka SM AB | 19x121mm | 3-4 m | 285,00 | 344,85 | m2 |
Palubka SM SOFT AB | 14x121 mm | 4,2 m | 295,00 | 356,95 | m2 |
Palubka SRUB SM | 21/120 mm | 4,2 m | 325,00 | 393,25 | m2 |
Palubky podlahové
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Podlahovka BO | 28x146 mm | 4,2-5,1 m | 445,00 | 538,45 | m2 |
Podlahovka SM | 19x121 mm | 4-5 m | 335,00 | 405,35 | m2 |
Podlahovka SM | 28x146 mm | 3-4-5 m | 445,00 | 538,45 | m2 |
Podlahovka SM selskďż˝ | 31x230 mm | 2 - 4 m | 595,00 | 719,95 | m2 |
Plotovky
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Plotovka oblou�ek SM | 18x82 mm | 1.00 m | 25,00 | 30,25 | ks |
Plotovka oblou�ek SM | 18x82 mm | 1,25 m | 35,00 | 42,35 | ks |
Plotovka oblou�ek SM | 18x82 mm | 1.50 m | 52,00 | 62,92 | ks |
Plotovka oblou�ek SM | 18x82 mm | 2.00 m | 70,00 | 84,70 | ks |
Plotovka SM | 18x82 mm | 4 - 5 m | 25,00 | 30,25 | bm |
Plotovka SM | 18x110 mm | 4 - 5 m | 35,00 | 42,35 | bm |
Plotovka SM | 18x140 mm | 4 - 5 m | 47,00 | 56,87 | bm |
Plotovka SM | 18x175 mm | 4 - 5 m | 59,00 | 71,39 | bm |
Prkna
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Prkna SM kalibrovanďż˝ | 24 mm | 3-5 m | 6.900,00 | 8.349,00 | m3 |
Prkna SM net��d�n� | 24 mm | 3-5 m | 6.900,00 | 8.349,00 | m3 |
Stavební hranoly
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Smrkovďż˝ hranoly | 120x120 mm | 3-5 m | 8.900,00 | 10.769,00 | m3 |
Smrkovďż˝ hranoly | 100x100 mm | 3-5 m | 8.900,00 | 10.769,00 | m3 |
Smrkovďż˝ hranoly | 80x80 mm | 3-5 m | 8.900,00 | 10.769,00 | m3 |
Smrkovďż˝ hranoly | 60x60 mm | 3,4 m | 8.900,00 | 10.769,00 | m3 |
Střešní latě
(i forma impregnovaná)
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Lať SM impregnovaná | 30x50 mm | 4-5 m | 13,50 | 16,34 | bm |
Lat� SM impregnované | 40x50 mm | 4 m | 16,00 | 19,36 | bm |
Latďż˝ SM impregnovanďż˝ | 40x60 mm | 4-5 m | 22,00 | 26,62 | bm |
Latďż˝ SM neimpregnovanďż˝ | 40x60 mm | 3-5 m | 23,00 | 27,83 | bm |
Latďż˝ SM neimpregnovanďż˝ | 40x50 mm | 3-5 m | 15,00 | 18,15 | bm |
Latďż˝ SM neimpregnovanďż˝ | 30x50 mm | 3-5 m | 15,00 | 18,15 | bm |
Terasové dílce DŘEVO
(dřevěné materiály)
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Borovice | 26x146 | 4000 | 75,00 | 90,75 | bm |
Mod��n | 27x143 | 4000 | 145,00 | 175,45 | bm |
Mod��n sibi�sk� | 27x143 | 3-4 m | 145,00 | 175,45 | bm |
Podkladov� hranol mod��n | 40x70 | 4000 | 75,00 | 90,75 | bm |
Truhlářské řezivo
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
Vruty HPM TEC
(Vruty univerzální, do dřevostaveb, s předvrtáním)
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
RAPI-TEC 2010 | 4x30 mm | 0,29 | 0,35 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x35 mm | 0,33 | 0,40 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x40 mm | 0,36 | 0,44 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x45 mm | 0,44 | 0,53 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x50 mm | 0,48 | 0,58 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x60 mm | 0,73 | 0,88 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 4x70 mm | 0,85 | 1,03 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x40 mm | 0,73 | 0,88 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x50 mm | 0,91 | 1,10 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x60 mm | 1,10 | 1,33 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x70 mm | 1,40 | 1,69 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x80 mm | 1,70 | 2,06 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x90 mm | 2,20 | 2,66 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x100 mm | 1,84 | 2,23 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 5x120 mm | 2,75 | 3,33 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x50 mm | 1,01 | 1,22 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x60 mm | 1,17 | 1,42 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x70 mm | 1,70 | 2,06 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x80 mm | 1,90 | 2,30 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x90 mm | 1,80 | 2,18 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x100 mm | 2,10 | 2,54 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x120 mm | 3,06 | 3,70 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x140 mm | 3,82 | 4,62 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x160 mm | 4,80 | 5,81 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x180 mm | 7,10 | 8,59 | ks |
RAPI-TEC 2010 | 6x200 mm | 8,40 | 10,16 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x260 mm | 19,10 | 23,11 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x280 mm | 20,62 | 24,95 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x240 mm | 17,30 | 20,93 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x80 mm | 4,05 | 4,90 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x100 mm | 4,73 | 5,72 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x120 mm | 5,99 | 7,25 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x140 mm | 6,53 | 7,90 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x160 mm | 7,42 | 8,98 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x180 mm | 10,60 | 12,83 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x200 mm | 12,40 | 15,00 | ks |
RAPI-TEC HBS | 8x220 mm | 16,00 | 19,36 | ks |
RAPI-TEC SK | 6x100 mm | 3,98 | 4,82 | ks |
RAPI-TEC SK | 6x120 mm | 4,78 | 5,78 | ks |
RAPI-TEC SK | 6x140 mm | 6,05 | 7,32 | ks |
RAPI-TEC SK | 6x160 mm | 7,64 | 9,24 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x80 mm | 7,97 | 9,64 | ks |
RAPI-TEC SK | 8c100 mm | 8,71 | 10,54 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x140 mm | 9,23 | 11,17 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x160 mm | 10,54 | 12,75 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x120 mm | 8,94 | 10,82 | ks |
RAPI-TEC SK | 6x80 mm | 3,03 | 3,67 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x260 mm | 24,43 | 29,56 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x200 mm | 14,69 | 17,77 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x220 mm | 18,23 | 22,06 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x280 mm | 26,22 | 31,73 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x240 mm | 22,53 | 27,26 | ks |
RAPI-TEC SK | 8x180 mm | 12,00 | 14,52 | ks |
RAPI-TEC TERASO | 5x50 mm | 3,62 | 4,38 | ks |
RAPI-TEC TERASO | 5x60 mm | 4,12 | 4,99 | ks |
RAPI-TEC TERASO | 5x70 mm | 4,70 | 5,69 | ks |
RAPI-TEC TERASO | 4x50 mm | 2,60 | 3,15 | ks |
Krovy
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
89 Hranol | 80/180 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
Krovovina atypy od 10500,00 Kďż˝ | | | 0,00 | 0,00 | m3 |
SM Hranol | 150/150 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 140/160 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 120/180 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 120/160 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 120/140 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 100/180 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 100/160 mm | 4-5 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 100/140 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 100/120 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 80/160 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
SM Hranol | 60/160 mm | 4-6 m | 7.900,00 | 9.559,00 | m3 |
Fošny
Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Fo�na SM | 50x100 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM | 50x150 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM | 50x160 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM | 50x185 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM | 50x200 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM | 50x220 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Fo�na SM om�tan� | 30-45 mm | 3-4-5 m | 7.500,00 | 9.075,00 | m3 |
Durelis desky
(alternativa OSB, vysoká hustota, velmi tvrdý povrch)
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
Tesařské kování
(Tesařské kování pro všechny konstrukce certifikované)
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
Brikety BIOMAC
Název |
Rozměr |
Délka | Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Brikety ENERGO 10 smrkovďż˝ 90 mm | | | 10 kg | 0,00 | 0,00 | ks |
Brikety ENERGO HARD MARKET tvrd� d�evo 90 mm | | | 10 kg | 80,17 | 97,01 | ks |
Brikety EXTRALONG k�rov� 90 mm | | | 10 kg | 103,31 | 125,01 | ks |
Brikety PINI KAY bukovďż˝ hranatďż˝ | | | 10 kg | 104,00 | 125,84 | ks |
Brikety PREMIUM bukovďż˝ 90 mm | | | 10 kg | 0,00 | 0,00 | ks |
Brikety RUF HARD tvrd� d�evo hranat� | | | 10 kg | 80,17 | 97,01 | ks |
KRBOV� D�EVO MIX | 1pm | 20 - 33 cm | | 0,00 | 0,00 | m3 |
PODPALOVAÄŚ SVITR 40 ksďż˝ | | | | 81,82 | 99,00 | ks |
T��sky podpalovac� | | | 6 kg | 138,02 | 167,00 | ks |
Pelety BIOMAC
Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Ekopelety 8mm | 8 mm | 25kg | 0,00 | 0,00 | bal. |
Ekopelety ENplus 6mm sv�tl� | 6 mm | 15 kg | 129,75 | 157,00 | bal. |
Palivové dřevo
(buk suchý)
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
KRBOV� D�EVO B��ZA | 1pm | 1.727,27 | 2.090,00 | m3 |
KRBOV� D�EVO BUK | 1pm | 1.727,27 | 2.090,00 | m3 |
KRBOV� D�EVO DUB | 1pm | 1.727,27 | 2.090,00 | m3 |
Seno balík
(Průměr 120cm, váha cca 300kg)
Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Seno bal�kovan� | 120 m | 300 kg | 400,00 | 484,00 | ks |
Doplňkové zboží
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |
Hřebíky
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Hřebík stavební 100 mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 110mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 120mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 150mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 180mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 200mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 220mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 230mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 250mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 280mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 300mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 63mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 70mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 80mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Hřebík stavební 90mm | | 49,60 | 60,02 | 1kg |
Impregnace
Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
IMPREGNACE Dřevosan bezbarvý | | 1 kg | 130,00 | 157,30 | bal. |
IMPREGNACE Dřevosan hnědý | | 1 kg | 130,00 | 157,30 | bal. |
IMPREGNACE Dřevosan hnědý | | 5 kg | 650,00 | 786,50 | bal. |
IMPREGNACE Dřevosan likvid | | 1 kg | 190,00 | 229,90 | bal. |
IMPREGNACE Dřevosan zelený | | 1 kg | 130,00 | 157,30 | bal. |
IMPREGNACE Dřevosan zelený | | 5 kg | 650,00 | 786,50 | bal. |
IMPREGNACE zakázková | | | 650,00 | 786,50 | m3 |
Ochrana řeziva
Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
Dřevosan hnědý | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
Dřevosan hnědý | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
Dřevosan likvid | | 1 kg | 190,00 | 228,00 | bal. |
Dřevosan zelený | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
Dřevosan zelený | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
Stavební chemie SIGA
Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
--- Nic nebylo nalezeno --- |